Sexta-feira, Novembro 15, 2024
spot_imgspot_img
InícioRegião 011Preço da gasolina tem variação entre São José dos Campos e Taubaté

Preço da gasolina tem variação entre São José dos Campos e Taubaté

Variações nos preços dos combustíveis são observadas por motoristas em São José dos Campos e Taubaté

Os motoristas que circulam por São José dos Campos e Taubaté têm notado alterações nos preços dos combustíveis. Em São José dos Campos, o preço médio da gasolina subiu ligeiramente de R$ 5,70 para R$ 5,71, enquanto o etanol teve um pequeno aumento de R$ 3,76 para R$ 3,77. Por outro lado, em Taubaté, os preços apresentaram uma leve queda, com a gasolina passando de R$ 5,61 para R$ 5,56 e o etanol de R$ 3,69 para R$ 3,67.

Confira abaixo os valores médios dos combustíveis nas duas cidades:

**São José dos Campos**
– Gasolina
– 15/09 a 21/09: R$ 5,72
– 22/09 a 28/09: R$ 5,72
– 29/09 a 05/10: R$ 5,71
– 06/10 a 12/10: R$ 5,70
– 13/10 a 19/10: R$ 5,70
– 20/10 a 26/10: R$ 5,71

– Etanol
– 15/09 a 21/09: R$ 3,83
– 22/09 a 28/09: R$ 3,81
– 29/09 a 05/10: R$ 3,76
– 06/10 a 12/10: R$ 3,75
– 13/10 a 19/10: R$ 3,76
– 20/10 a 26/10: R$ 3,77

**Taubaté**
– Gasolina
– 15/09 a 21/09: R$ 5,58
– 22/09 a 28/09: R$ 5,58
– 29/09 a 05/10: R$ 5,57
– 06/10 a 12/10: R$ 5,56
– 13/10 a 19/10: R$ 5,61
– 20/10 a 26/10: R$ 5,56

– Etanol
– 15/09 a 21/09: R$ 3,75
– 22/09 a 28/09: R$ 3,73
– 29/09 a 05/10: R$ 3,69
– 06/10 a 12/10: R$ 3,66
– 13/10 a 19/10: R$ 3,69
– 20/10 a 26/10: R$ 3,67

Relacionadas
- Advertisment -spot_img

Leia Mais